Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость в руб. | ||||||
Штукатурка стен гипсовой смесью (механизированная) | м2 | 250 | ||||||
Штукатурка стен цпс смесью (механизированная) | м2 | 280 | ||||||
Штукатурка пристенков/колонн менее 500мм | мп | 300 | ||||||
Штукатурка стен по маякам гипсовой смесью | м2 | 380 | ||||||
Штукатурка стен по маякам цпс смесью | м2 | 380 | ||||||
Штукатрка стен "под правило" в одну плоскость | м2 | 270 | ||||||
Грунтовка стен в 1н проход | м2 | 30 | ||||||
Грунтовка стен бетонконтактом | м2 | 50 | ||||||
Подготовка стен к выравниванию | м2 | 110 | ||||||
Армирование швов серпянкой с унифлотом | мп | 60 | ||||||
Выравнивание углов/примыканий | мп | 180 | ||||||
Установка контрашульца в углы | мп | 180 | ||||||
Точечный ремонт (штукатурка+шпаклевка) | м2 | 300 | ||||||
Шпаклевка стен в 1н слой по штукатурке (перед покрейкой стеклохолста) | м2 | 90 | ||||||
Шпаклевка стен в 2 слоя под обои | м2 | 180 | ||||||
Финишная шпаклевка стен | м2 | 240 | ||||||
Покраска закрытых зон | м2 | 200 | ||||||
Высококачественная покраска стен | м2 | 220 | ||||||
Декоративная штукатурка | м2 | 500 | ||||||
Декоративная штукатурка (шелкография) | м2 | 800 | ||||||
Установка профиля углозащитного | мп | 75 | ||||||
Установка угла штукатурного, сетчатого | мп | 75 | ||||||
Рассечка лкп на стенах | м2 | 230 | ||||||
Устройство откосов штукатурных | мп | 400 | ||||||
Монтаж откосов ГКЛ | мп | 350 | ||||||
Монтаж Откосов ПВХ | мп | 350 | ||||||
Отделка откосов штукатурных (шпаклевка + грунт + граска/обои) | мп | 380 | ||||||
Отделка откосов ГКЛ (шпаклевка + грунт + граска/обои) | мп | 380 | ||||||
Возведение перегородки в 1/2 кирпича | м2 | 550 | ||||||
Возведение перегородки в кирпич | м2 | 750 | ||||||
Возведение перегородки из плит ПГП | м2 | 650 | ||||||
Возведение перегородки из газоблока | м2 | 650 | ||||||
Возведение перегородки ГКЛ в 1 н слой | м2 | 600 | ||||||
Возведение перегородки ГКЛ в 2 слоя | м2 | 700 | ||||||
Обшить стены ГКЛ на каркасе в 1н слой | м2 | 450 | ||||||
Обшить стены КГЛ на каркасе в 2 слоя | м2 | 550 | ||||||
Оклеить стены ГКЛ на монтажный клей | м2 | 450 | ||||||
Возведение колонны из ГКЛ | мп | 1600 | ||||||
Возведение колонны из кирпича | мп | 1800 | ||||||
Обшить колонну ГКЛ на каркас (1на плоскость) | мп | 450 | ||||||
Оклеить колонну ГКЛ на монтажный клей (1на плоскость) | мп | 450 | ||||||
Отделка колонны (шпаклевка + грунт + покраска/обои) | мп | 420 | ||||||
Изготовление ниши в ГКЛ конструкции | мп | 600 | ||||||
Возведение короба коммуникационного | мп | 700 | ||||||
Возведение короба декоративного (прямой угол) | мп | 700 | ||||||
Возведение короба декоративного (диагональ, дуга и пр) | мп | 2100 | ||||||
Обшивка торца короба декоративного | мп | 700 | ||||||
Устройство ниши под подсветку из ГКЛ | мп | 600 | ||||||
Шпаклевка торца короба декоративного | мп | 140 | ||||||
Грунт торца короба декоративного | мп | 25 | ||||||
Оклейка стеклохолстом/малярным флизелином торца короба декоративного | мп | 180 | ||||||
Финишная шпаклевка торца короба декоративного | мп | 180 | ||||||
Покраска/оклейка обоями торца короба декоративного | мп | 180 | ||||||
Устройство утепления стен минватой/акустическим матом | м2 | 160 | ||||||
Устройство утепления стен экскрудированным полистиролом | м2 | 160 | ||||||
Устройство утепления перегородки | м2 | 120 | ||||||
Изготовление портала (свыше стандарта дверного проема) | шт | 1800 | ||||||
Установка перекрытия блочного | шт | 600 | ||||||
Установка перекрытия сталь/угол | шт | 800 | ||||||
Устройство пароизоляции стен | м2 | 65 | ||||||
Монтаж отражающей изоляции на стены | м2 | 100 | ||||||
Обшивка стен вагонкой | м2 | 380 | ||||||
Обшивка стен панелями ПВХ | м2 | 280 | ||||||
Укладка декоротивного кирпича (имитаци) на стену | м2 | 1000 | ||||||
Покрытие лаком/краской декоративного кирпича | м2 | 200 | ||||||
Укладка клинкера на стену | м2 | 1400 | ||||||
Укладка декоративного кирпича из облегченного бетона | м2 | 1200 | ||||||
Монтаж декоративной рейки мдф на стену | мп | 60 | ||||||
Монтаж стеновых панелей мдф | м2 | 380 | ||||||
Монтаж молдингов дюрополимерных на стену | мп | 150 | ||||||
Отделка молдинга дюрополимерного (шпаклевка + грунт + краска) | мп | 250 | ||||||
Поклейка стеклохолста на стену | м2 | 200 | ||||||
Поклейка малярного флизелина на стену | м2 | 180 | ||||||
Оклейка стен обоями 0,53м | м2 | 210 | ||||||
Оклейка стен обоями 1,06м | м2 | 190 | ||||||
Оклейка стен фотообоями | м2 | 290 | ||||||
Оклейка стен стеклообоями | м2 | 220 | ||||||
Нанесение жидких обоев на стены | м2 | 280 | ||||||
Поклейка фрески | м2 | 400 | ||||||
Оклейка стен обоями со спецпокрытием | м2 | 220 | ||||||
Монтаж ламината/доски на стену | м2 | 350 | ||||||
Укладка плиткой фартука рабочей зоны | мп | 1200 | ||||||
Облицовка стен плиточным бордюром | мп | 380 | ||||||
Укладка плитки "сота" | м2 | 1300 | ||||||
Укладка плитки типа боровичок | м2 | 1150 | ||||||
Укладка нестандартной плитки | м2 | 1050 | ||||||
Укладка плитки менее 300мм | м2 | 1050 | ||||||
Укладка плитки более 300мм | м2 | 950 | ||||||
Укладка плитки в диагональной раскладке | м2 | 1050 | ||||||
Укладка мозайки | м2 | 1300 | ||||||
Запил плитки под 45 градусов | мп | 700 | ||||||
Укладка плиткой торца короба декоративного (1на плоскость) | мп | 700 | ||||||
Затирка двухкомпонентным составом | м2 | 350 | ||||||
Изготовление экрана ванной | шт | 2500 | ||||||
Монтаж люка скрытой установка | шт | 1300 | ||||||
Монтаж люка ревизионного | шт | 300 | ||||||
Сверление плитки под электро/сантехнические выводы | шт | 230 | ||||||
Монтаж уголка облицовочного | мп | 75 | ||||||
Гидроизоляция стен | м2 | 200 | ||||||
Монтаж арки (готовое изделие) | шт | 3500 | ||||||
Изготовление арки из ГКЛ под финишную отделку | шт | 2750 | ||||||
Устройство арочного/дверного проема в бетоне | шт | 3250 | ||||||
Устройство арочного/дверного проема в кирпиче | шт | 2750 | ||||||
Устройство арочного/дверного проема в ПГП/газоблоке | шт | 2150 | ||||||
Изготовление короба инсталляции | шт | 2500 | ||||||
Монтаж подоконника пвх | шт | 800 |
Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость в руб. | ||||||
Устройство стяжки до 100мм | м2 | 400 | ||||||
Армировка стяжки сеткой ф40-50 | м2 | 100 | ||||||
Устройство наливных полов по маякам | м2 | 350 | ||||||
Устройство наливных полов финишных | м2 | 280 | ||||||
Грунт пола | м2 | 40 | ||||||
Обеспыливание пола | м2 | 50 | ||||||
Гидроизоляция пола | м2 | 200 | ||||||
Устройство утепления пола полистиролом | м2 | 80 | ||||||
Устройство утепления пола минватой/акустическими матами | м2 | 120 | ||||||
Устройство пароизоляции пола | м2 | 80 | ||||||
Устройство деревянного пола по лагам | м2 | 420 | ||||||
Настил слоя фанеры/осб | м2 | 140 | ||||||
Укладка ламината замкового | м2 | 280 | ||||||
Укладка ламината клеевого | м2 | 300 | ||||||
Укладка кварцвиниловой плитки замковой | м2 | 280 | ||||||
Укладка кварцвиниловой плитки клеевой | м2 | 300 | ||||||
Настил линолеума | м2 | 250 | ||||||
Устройство пробковой подложки | м2 | 60 | ||||||
Укладка плитки напольной в диагональной раскладке | м2 | 1050 | ||||||
Укладка плитки "сота" | м2 | 1300 | ||||||
Укладка нестандартной плитки | м2 | 1050 | ||||||
Укладка плитки менее 300мм | м2 | 1050 | ||||||
Укладка плитки более 300мм | м2 | 950 | ||||||
Укладка мозайки | м2 | 1300 | ||||||
Укладка плиткой торца декоративных/ коммуникацинных элементов (1на плоскость) | мп | 700 | ||||||
Затирка двухкомпонентным составом | м2 | 350 | ||||||
Укладка ковролина | м2 | 230 | ||||||
Укладка инженерной доски | м2 | 320 | ||||||
Укладка паркетной доски | м2 | 320 | ||||||
Укладка паркета | м2 | 550 | ||||||
Монтаж плинтуса пластикового | мп | 100 | ||||||
Монтаж плинтуса из вспененного пвх | мп | 120 | ||||||
Монтаж плинтуса МДФ | мп | 170 | ||||||
Покраска плинтуса МДФ | мп | 120 | ||||||
Монтаж плинтуса дюрополимерного | мп | 150 | ||||||
Отделка плинтуса дюрополимерного (шпаклевка + грунт + покраска) | мп | 280 | ||||||
Покраска полов | м2 | 170 | ||||||
Монтаж плинтуса алюминиевого | мп | 200 | ||||||
Монтаж скрытого плинтуса | мп | 450 | ||||||
Установка порогов/тримов | мп | 250 | ||||||
Устройство сухой стяжки (элемент кнауф) | м2 | 480 | ||||||
Устройство бордюров из плитки | мп | 450 | ||||||
Укладка натурального камня | м2 | 800 |
Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость в руб. | ||||||
Монтаж потолка ГКЛ в 1н слой | м2 | 600 | ||||||
Монтаж потолка КГЛ в 2 слоя | м2 | 700 | ||||||
Устройство опуска потолка (второй уровень, перепад потолков) | мп | 600 | ||||||
Устройсво ниши гардинной | мп | 700 | ||||||
Устройство коробов декоративных на потолке | мп | 700 | ||||||
Подготовка потолка к шпаклевке | м2 | 110 | ||||||
Ремонт рустов | мп | 300 | ||||||
Устройство утепления потолка минватой/ акустическим матом | м2 | 160 | ||||||
Устройство утепления потолка экскрудированным полистиролом | м2 | 160 | ||||||
Устройство пароизоляции на потолке | м2 | 80 | ||||||
Шпаклевка потолка в 2 слоя | м2 | 200 | ||||||
Финишная шпаклевка потолка | м2 | 220 | ||||||
Шлифовка потолка | м2 | 90 | ||||||
Шпаклевка торца опуска потолка | м2 | 180 | ||||||
Грунт торца опуска потолка | м2 | 30 | ||||||
Оклейка торца опуска потолка малярным флизелином/ стеклохолстом | м2 | 180 | ||||||
Покраска торца опуска потолка | м2 | 200 | ||||||
Высококачественная покраска потолка | м2 | 220 | ||||||
Монтаж профиля углозащитного на потолок | м2 | 100 | ||||||
Поклейка стеклохолста на потолок | м2 | 200 | ||||||
Поклейка малярного флизелина на потолок | м2 | 200 | ||||||
Оклейка потолка обоями 0,53м | м2 | 230 | ||||||
Оклейка потолка обоями 1,06м | м2 | 210 | ||||||
Оклейка потолка фотообоями | м2 | 350 | ||||||
Оклейка потолка стеклообоями | м2 | 260 | ||||||
Нанесение жидких обоев на потолок | м2 | 300 | ||||||
Поклейка фрески на потолок | м2 | 500 | ||||||
Оклейка потолка обоями со спецпокрытием | м2 | 250 | ||||||
Выравнивание потолка по маякам | м2 | 550 | ||||||
Выравнивание потолка в одну плоскость "под правило" | м2 | 300 | ||||||
Грунт потолка | м2 | 40 | ||||||
Грунт потолка бетонконтактом | м2 | 65 | ||||||
Нанесение декоративной штукатурки на потолок | м2 | 800 | ||||||
Облицовка потолка полистироловой плиткой | м2 | 320 | ||||||
Устройство реечного потолка | м2 | 450 | ||||||
Монтаж декоративной рейки на потолок | м2 | 600 | ||||||
Устройство подвесного потолка "армстронг" / "грильято" | м2 | 450 | ||||||
Монтаж натяжного потолка | м2 | 300 | ||||||
Монтаж карнизов потолочных | мп | 200 | ||||||
Отделка карнизов потолочных (шпаклевка + грун + покраска) | мп | 250 | ||||||
Покраска запотолочного пространства | м2 | 180 |
Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость в руб. | ||||||
Прокладка кабеля силового | мп | 75 | ||||||
Прокладка кабеля силового в гофре | мп | 100 | ||||||
Прокладка кабеля слаботочного | мп | 60 | ||||||
Установка коробки распределительной | шт | 50 | ||||||
Распайка в коробке распределительной | шт | 250 | ||||||
Пробивка гнезд под подрозетники в бетоне | шт | 350 | ||||||
Пробивка гнезд под подрозетники в кирпиче | шт | 300 | ||||||
Пробивка гнезд под подрозетники в газоблоке | шт | 250 | ||||||
Установка подрозетника | шт | 50 | ||||||
Установка подрозетника в ГКЛ | шт | 100 | ||||||
Монтаж щита распределительного 12мод (со сборкой) | шт | 4200 | ||||||
Монтаж щита распределительного 24мод (со сборкой) | шт | 6200 | ||||||
Монтаж щита распределительного 36мод (со сборкой) | шт | 8200 | ||||||
Монтаж щита распределительного 50мод (со сборкой) | шт | 10400 | ||||||
Устройство ниши для щита встраиваемого в бетоне | шт | 4200 | ||||||
Устройство ниши для щита встраиваемого в кирпиче | шт | 3200 | ||||||
Устройство ниши для щита встраиваемого в газоблоке | шт | 2000 | ||||||
Монтаж бокса слаботочного | шт | 1800 | ||||||
Устройство ниши для бокса слаботочного (бетон/кирпич) | шт | 2200 | ||||||
Устройство ниши для бокса слаботочного в газоблоке | шт | 1000 | ||||||
Протяжка кабелей СИП | мп | 300 | ||||||
Расключение в щите распределительном | шт | 700 | ||||||
Штробление в бетоне | мп | 300 | ||||||
Штробление в кирпиче | мп | 230 | ||||||
Штробление в газоблоке | мп | 180 | ||||||
Установка светильника точечного (встраиваемого) | шт | 250 | ||||||
Монтаж бра | шт | 450 | ||||||
Монтаж светильников свисающих | шт | 650 | ||||||
Монтаж светильников трековых | шт | 1200 | ||||||
Монтаж люстры (со сборкой) | шт | 800 | ||||||
Прокладка ленты светодиодной | мп | 200 | ||||||
Монтаж рассеивателя | мп | 130 | ||||||
Монтаж трансформатора | шт | 500 | ||||||
Установка розеток/выключателей | шт | 250 | ||||||
Установка интернет розетки | шт | 280 | ||||||
Монтаж теплых полов (мат) | м2 | 450 | ||||||
Монтаж теплых полов пленочных | м2 | 280 | ||||||
Установка терморегулятора | шт | 400 | ||||||
Монтаж датчиков | шт | 450 | ||||||
Монтаж вентиляторов вытяжных | шт | 300 | ||||||
Замена автоматики | шт | 150 | ||||||
Подключение варочной панели | шт | 500 | ||||||
Монтаж конвектора | шт | 1400 |
Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость в руб. | ||||||
Монтаж коллекторного шкафа | шт | 1000 | ||||||
Установка гребенки | шт | 1000 | ||||||
Монтаж циркуляционного насоса | шт | 3000 | ||||||
Устройство канализации | мп | 200 | ||||||
Устройство вывода прибора отопления из стены | шт | 2500 | ||||||
Прокладка труб гвс/хвс/отопления | мп | 100 | ||||||
Обвязка прибора отопления | шт | 3000 | ||||||
Монтаж радиатора отопления | шт | 1400 | ||||||
Установка внутрипольного конвектора | шт | 5500 | ||||||
Изготовление ниши под внутрипольный конвектор | шт | 2300 | ||||||
Завена стояка гвс/хвс | шт | 3000 | ||||||
Замена стояка полотенцесушителя | шт | 3000 | ||||||
Врезка в стояк | шт | 800 | ||||||
Установка кранов | шт | 400 | ||||||
Установка счетчиков | шт | 500 | ||||||
Установка системы "Аквасторож" | шт | 5500 | ||||||
Прокладка труб до точки подключения/водорозетка | шт | 2700 | ||||||
Установка инсталляции | шт | 3000 | ||||||
Монтаж механизма гигиен душа | шт | 2700 | ||||||
Монтаж унитаза/биде навесного | шт | 600 | ||||||
Установка трапа | шт | 3500 | ||||||
Штроба водопровод | мп | 200 | ||||||
Штроба канализация | мп | 500 | ||||||
Штроба полотенцесушителя | мп | 300 | ||||||
Замена полотенцесушителя (с выводом из стены) | шт | 3000 | ||||||
Монтаж трубы полотенцесушителя | мп | 250 | ||||||
Установка унитаза | шт | 1900 | ||||||
Установка раковины | шт | 1700 | ||||||
Установка бойлера | шт | 2000 | ||||||
Установка полотенцесушителя | шт | 1200 | ||||||
Установка стиральной машины | шт | 680 | ||||||
Установка шкаф-зеркала (+сборка) | шт | 2600 | ||||||
Установка внеш.части гиг. Душа | шт | 500 | ||||||
Установка смесителя на душ | шт | 1400 | ||||||
Установка смесителя на раковину | шт | 650 | ||||||
Подключение мойки | шт | 400 | ||||||
Установка душ перегородки | шт | 4200 | ||||||
Демонтаж конвекторов | шт | 500 | ||||||
Установка ванны акриловой | шт | 2500 | ||||||
Установка ванны стальной | шт | 3000 | ||||||
Установка ванны чугунной | шт | 4000 | ||||||
Изготовление поддона душевого | шт | от 5500 | ||||||
Изготовление подиумов коммуникационных | шт | от 3000 | ||||||
Сверление перекрытий монолитных | шт | 1600 |
Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость в руб. | ||||||
Снять обои со стен | м2 | 60 | ||||||
Снять обои с потолка | м2 | 100 | ||||||
Демонтаж линолеума | м2 | 100 | ||||||
Демонтаж ламината / кварцвиниловой плитки | м2 | 100 | ||||||
Демонтаж потолков ГКЛ | м2 | 300 | ||||||
Демонтаж перегородок ГКЛ | м2 | 250 | ||||||
Демонтаж перегородок ПГП | м2 | 300 | ||||||
Демонтаж перегородок из кирпича | м2 | 400 | ||||||
Демонтаж окон/балконных блоков (с сохранением) | шт | 1300 | ||||||
Демонтаж стяжки | м2 | 200 | ||||||
Демонтаж деревянных полов | м2 | 150 | ||||||
Демонтаж дверей межкомнатных | шт | 600 | ||||||
Демонтаж дверей стальных | шт | 800 | ||||||
Демонтаж штукатурки | м2 | 200 | ||||||
Демонтаж плинтуса пластикового | мп | 50 | ||||||
Демонтаж плинтуса бетонного | мп | 250 | ||||||
Демонтаж плинтуса мдф/дерево | мп | 100 | ||||||
Демонтаж потолков типа Армстронг / грильято | м2 | 300 | ||||||
Демонтаж плитки напольной | м2 | 300 | ||||||
Демонтаж плитки стеновой | м2 | 300 | ||||||
Демонтаж коробов гкл и декоративных конструкций | мп | 300 | ||||||
Демонтаж панелей ПВХ | м2 | 120 | ||||||
Демонтаж откосов штукатурных | мп | 200 | ||||||
Демонтаж откосов ПВХ | мп | 100 | ||||||
Демонтаж откосов ГКЛ/ГВЛ | мп | 200 | ||||||
Демонтаж электрики | обьем | 1000 | ||||||
Демонтаж труб гвс/хвс/отопления | мп | 50 | ||||||
Демонтаж фаянса | шт | 500 | ||||||
Демонтаж встроенных шкафов | шт | 1000 | ||||||
Демонтаж потолка реечного | м2 | 100 | ||||||
Демонтаж подоконников | шт | 200 | ||||||
Демонтаж системы вентиляции | обьем | 1000 | ||||||
Демонтаж светильников точечных | шт | 50 | ||||||
Демонтаж щита распределительного | шт | 1000 | ||||||
Демонтаж серверного бокса | шт | 300 | ||||||
Демонтаж карнизов потолочных | мп | 80 | ||||||
Демонтаж утепления (минвата + сенержи) | м2 | 120 | ||||||
Демонтаж утепления экскрудирка | м2 | 100 | ||||||
Зачистка стен | м2 | 70 | ||||||
Зачистка полов | м2 | 60 |
Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость в руб. | ||||||
Снять обои со стен | м2 | 60 | ||||||
Снять обои с потолка | м2 | 100 | ||||||
Демонтаж линолеума | м2 | 100 | ||||||
Демонтаж ламината / кварцвиниловой плитки | м2 | 100 | ||||||
Демонтаж потолков ГКЛ | м2 | 300 | ||||||
Демонтаж перегородок ГКЛ | м2 | 250 | ||||||
Демонтаж перегородок ПГП | м2 | 300 | ||||||
Демонтаж перегородок из кирпича | м2 | 400 | ||||||
Демонтаж окон / балконных блоков (с сохранением) | шт | 1300 | ||||||
Демонтаж стяжки | м2 | 200 | ||||||
Демонтаж деревянных полов | м2 | 150 | ||||||
Демонтаж дверей межкомнатных | шт | 600 | ||||||
Демонтаж дверей стальных | шт | 800 | ||||||
Демонтаж штукатурки | м2 | 200 | ||||||
Демонтаж плинтуса пластикового | мп | 50 | ||||||
Демонтаж плинтуса бетонного | мп | 250 | ||||||
Демонтаж плинтуса мдф/дерево | мп | 100 | ||||||
Демонтаж потолков типа Армстронг/грильято | м2 | 300 | ||||||
Демонтаж плитки напольной | м2 | 300 | ||||||
Демонтаж плитки стеновой | м2 | 300 | ||||||
Демонтаж коробов гкл и декоративных конструкций | мп | 300 | ||||||
Демонтаж панелей ПВХ | м2 | 120 | ||||||
Демонтаж откосов штукатурных | мп | 200 | ||||||
Демонтаж откосов ПВХ | мп | 100 | ||||||
Демонтаж откосов ГКЛ/ГВЛ | мп | 200 | ||||||
Демонтаж электрики | обьем | 1000 | ||||||
Демонтаж труб гвс/хвс/отопления | мп | 50 | ||||||
Демонтаж фаянса | шт | 500 | ||||||
Демонтаж встроенных шкафов | шт | 1000 | ||||||
Демонтаж потолка реечного | м2 | 100 | ||||||
Демонтаж подоконников | шт | 200 | ||||||
Демонтаж системы вентиляции | обьем | 1000 | ||||||
Демонтаж светильников точечных | шт | 50 | ||||||
Демонтаж щита распределительного | шт | 1000 | ||||||
Демонтаж серверного бокса | шт | 300 | ||||||
Демонтаж карнизов потолочных | мп | 80 | ||||||
Демонтаж утепления (минвата + сенержи) | м2 | 120 | ||||||
Демонтаж утепления экскрудирка | м2 | 100 | ||||||
Зачистка стен | м2 | 70 | ||||||
Зачистка полов | м2 | 60 |
Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость в руб. | ||||||
Технический дизайн | м2 | 450 | ||||||
Полный дизайн проект (в зависимости от стиля и сложности) | м2 | 800-1300 | ||||||
Чертежи планировки и расстановка мебели | м2 | 250 | ||||||
Фотореалистичная 3D визуализация | м2 | 650 | ||||||
Консультация дизайнера (длительность примерно 3 часа) с описанием идеи оформления, схематичные варианты планировки, расстановки мебели и электрики на плане БТИ | 700 |
1. Предоставляя свои персональные данные при регистрации на сайте, Пользователь даёт Оператору своё согласие на обработку и использование своих персональных данных согласно ФЗ № 152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 г. различными способами в целях, указанных в настоящих Правилах.
2. Под персональными данными понимается любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных) и которая может быть использована для идентификации определенного лица либо связи с ним.
3. Персональные данные Пользователей хранятся исключительно на электронных носителях и обрабатываются с использованием автоматизированных систем
4. Оператор использует персональные данные Пользователя в целях:
- регистрации Пользователя на Сайте;
- получения Пользователем запрашиваемой информации об услугах Оператора;
- получения Пользователем персонализированной рекламы;
- для выполнения своих обязательств перед Пользователем.
5. Оператор обязуется не разглашать полученную от Пользователя информацию. При этом не считается нарушением обязательств разглашение информации в случае, когда обязанность такого раскрытия установлена требованиями действующего законодательства РФ.
6. Обработка персональных данных Пользователя осуществляется без ограничения срока, любым законным способом, в том числе в информационных системах персональных данных с использованием средств автоматизации или без использования таких средств
7. Оператор осуществляет блокирование персональных данных, относящихся к соответствующему Пользователю, с момента обращения или запроса Пользователя или его законного представителя либо уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных на период проверки, в случае выявления недостоверных персональных данных или неправомерных действий.
8. Персональные данные пользователя уничтожаются при:
- самостоятельном удалении Пользователем данных со своей персональной страницы с использованием функциональной возможности «удалить аккаунт», доступной Пользователю при помощи настроек профиля;
- удалении Оператором информации, размещаемой Пользователем, а также персональной страницы Пользователя в случаях, установленных договором купли продажи (оферта);
- при отзыве субъектом персональных данных согласия на обработку персональных данных.